Расписание автобуса № 22 Павловский Посад - Крупино - Павловский Посад. (Кольцевой)
"А" - заезд в д. Алфёрово,"П" - до д. Перхурово, "АЧ" - Алфёрово далее до Часовня, "Ч.П." - Чисто-Перхурово.
Время отправления | Перрон отправления |
4:20 | 1 |
6:00 А | 1 |
4:30 ЧП | 5 |
5:55 | 5 |
6:30П | 5 |
7:07 | 1 |
7:50 А | 1 |
7:50 | 5 |
9:05 АП | 1 |
9:35 | 5 |
10:40 | 1 |
11:45 | 5 |
12:00П | 1 |
12:45 ЧП А | 5 |
14:10 А | 5 |
15:00 | 1 |
15:20 | 5 |
16:00 П | 1 |
16:30 | 5 |
17:00 А | 1 |
18:00А | 5 |
18:10 А(Ч.П.) | 1 |
19:00 А |
1 |
20:10 | 5 |
21:00 А | 1 |
22:00 А | 1 |